一、基本资料2
该部分简要描述了贵单位受检人员的情况。
1. 体检时间2
2. 体检数据汇总3
此次实际参与体检人数共计9505人,其中男性8354人,占比87.89%,女性1151人,占比12.11%,详细分布如下。
| 序号 | 供电分局 | 合计 | 性别 | 年龄分布 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 35岁以下 | 35岁-49岁之间 | 50岁以上 | 35岁以下 | 35岁-49岁之间 | 50岁以上 | |||
国家电投集团内蒙古能源有限公司
尊敬的国家电力投资集团有限公司全体职工:
在过去的一年里,国家电投集团公司始终秉持"关爱员工、健康优先"的理念,致力于为每一位职工提供全面、专业、优质的健康体检服务。健康是我们最宝贵的财富,而良好的健康管理是实现个人幸福与企业发展的基础。为了让每一位职工更好地了解自己的健康状况,并通过科学的健康管理促进生活质量,我们特别组织了本次全员体检。
随着国家大健康战略的深入实施和员工健康意识的不断提升,定期体检已经成为现代人们关注健康的重要组成部分。世界卫生组织(WHO)指出:"健康长寿,60%的因素取决于个人的生活方式和态度。"这意味着,每个人的健康掌握在自己手中,生活方式和健康管理的改善,能够显著影响我们的健康水平。
本报告将基于全体职工的健康体检数据进行详细分析,对公司职工群体的整体健康状况进行评估,并通过数据对比揭示健康问题的主要趋势与变化。同时,报告将提供切实可行的健康干预建议,帮助大家在日常生活中关注自己的身体健康,预防潜在的健康风险。
在此,我们衷心感谢全体职工对本次健康体检工作的积极参与与支持。我们希望通过此次体检报告,能够为您提供有价值的健康指导,帮助您更好地了解自己的健康状况,采取有效的健康管理措施,进一步提升身心健康,创造更加美好的工作与生活。
健康管理是我们为职工提供的长期服务承诺,我们也将持续改进体检服务内容与质量,不断优化健康管理平台,助力大家拥有更健康、更幸福的未来。
健康从了解自己开始,希望全体职工均可以仔细阅读并妥善保存这份健康报告。如您想进一步了解您的个人体检数据报告,请通过登录"电投能源医畅App"下的个人档案进行查阅。
该部分简要描述了贵单位受检人员的情况。
此次实际参与体检人数共计9505人,其中男性8354人,占比87.89%,女性1151人,占比12.11%,详细分布如下。
| 序号 | 供电分局 | 合计 | 性别 | 年龄分布 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 35岁以下 | 35岁-49岁之间 | 50岁以上 | 35岁以下 | 35岁-49岁之间 | 50岁以上 | |||
此次职工体检内容包括内科、外科、妇科、心电图、彩色多普勒B超、尿常规、血生化等, 现将检查结果异常项按性别进行展示分析,如下。
| 序号 | 体检结论 | 人数 | 百分比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 平均 | ||
| 序号 | 体检结论 | 人数 | 百分比 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35岁以下 | 35岁-49岁之间 | 50岁以上 | 35岁以下 | 35岁-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||
| 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 序号 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | 男性 | 占比 | 排名 | |
| 异常项名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | 女性 | 占比 | 排名 | |
根据体检数据,现将各单位检查结果排名前10异常项进行统计,并基于排名前10异常项,分析各年龄段不同性别异常项占比及排名,如下。
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | 数量 | 占比 | 排名 | |
| 疾病名称 | 35岁以下 | 35-49岁之间 | 50岁以上 | |||||||||||||||
